De 26 deklarationspligtige parfumestoffer
Ifølge kosmetikbekendtgørelsen skal 26 parfumestoffer fremgå af emballagen, hvis de findes i en vis koncentration i produkter.
De 26 parfumestoffer er stoffer, som mange har allergi overfor. Det kan enten være fordi, de er meget allergifremkaldende, eller fordi de anvendes hyppigt.
Anisolie | Linalool op til 10%, limonen op til 0,2%, eugenol op til 0,2% |
Appelsinolie, ØKO | Limonen op til 96%, linalool op til 2%, citral op til 0,5% |
Baldrianolie | Limonen op til 3% |
Basilikumolie | Limonen op til 0,7, linalool op til 3%, eugenol op til 1% |
Benzoeolie | Benzylcinnamat op til 22% |
Bergamotolie, ØKO | Limonen op til 34%, linalool op til 16%, geraniol op til 8%, citral op til 1%, citronellol op til 0,5% |
Blodappelsin ØKO | Limonen op til 96%, linalool op til 2%, citral op til 0,5% |
Cajeputolie | Limonen op til 11%, linalool op til 4% |
Citron-Teaolie | Citral op til 62%, citronellol op til 7,8%, geraniol op til 5,5%, linalool op til 3,4%, eugenol op til 0,9%, limonen op til 0,7%, farnesol op til 0,5% |
Citroneucalyptusolie ØKO | Limonen op til 6%, citronellol op til 0,5% |
Cedertræolie | Farnesol op til 2,3% |
Cedertræolie ØKO | Farnesol op til 0,2% |
Citronmynte | Linalool op til 40%, geraniol op til 3%, citral op til 2,5%, limonen op til 1,5% |
Citronolie, ØKO | Limonen op til 65%, citral op til 6%, linalool op til 0,3%, geraniol op til 0,1% |
Citronelleolie | Geraniol op til 25%, citronellol op til 13%, citral op til 4%, limonen op til 2,6%, eugenol op til 2,4%, linalool 1,1% |
Cypresolie | Limonen op til 5%, linalool op til 2% |
Enebærolie | Limonen op til 8% |
Eukalyptusolie | Limonen op til 8%, citral op til 4%, geraniol op til 1,5%, linalool op til 0,8% |
Eukalyptusolie ØKO | Limonen op til 1%, linalool op til 0,3% |
Fennikelolie | Limonen op til 7% |
Fyrrenåleolie | Limonen op til 12% |
Geraniumolie | Geraniol op til 35%, citronellol op til 33%, linalool op til 8%, citral op til 4%, limonen op til 0,2% |
Granolie | Limonen op til 9% |
Grapeolie | Limonen op til 96%, citral op til 0,6%, linalool op til 0,3% |
Grape ØKO | Limonen op til 95%, citral op til 0,15%, linalool op til 0,1%, geraniol op til 0,01%, kumarin op til 0,01% |
Gulerodsfrøolie ØKO | Limonen op til 7%, geraniol op til 1,1%, linalool op til 1% |
Ingefærolie | Limonen op til 4%, geraniol op til 1,6%, citral op til 1%, linalool op til 0,4% |
Jasminolie absolu | Benzylbenzoat op til 7.80%, linalool op til 3,4%, eugenol op til 2,0%, benzylalkohol op til 0,7%, benzylsalicylat op til 0,1%, isoeugenol op til 0,09%, geraniol op til 0,005%, limonen op til 0,005% |
Kamferolie | Limonen op til 26%, linalool op til 3,5% |
Kamilleolie, rom. | Limonen op til 1,7% |
Kamilleolie(blå)olie | Ingen |
Kanelbarkolie | Cinnamal (kanelaldehyd ) op til 96%, cinnamylalkohol op til 0,8%, eugenol op til 0,3%, benzylbenzoat op til 0,2% |
Korianderolie ØKO | Linalool op til 67,3%, limonen op til 3,2% geraniol op til 2%, citronellol op til 0,04% |
Kommenolie | Limonen op til 45% |
Krusemynteolie ØKO | Limonen op til 23%, linalool op til 0,4% |
Kryddernellikeolie | Eugenol op til 80% |
Lavendelolie | Linalool op til 40%, limonen op til 1,2%, geraniol op til 1,0% |
Lavendelolie ØKO | Linalool op til 33%, citral op til 7%, geraniol op til 1%, limonen op til 0,3% |
Lavendinolie | Linalool op til 38%, limonen op til 0,7%, geraniol op til 0,4% |
Lemongræsolie | Citral op til 82%, geraniol op til 12%, linalool op til 1,8%, citronellol op til 1,7%, limonen op til 1,5%, eugenol op til 0,5% |
Limeolie | Limonen op til 51%, citral op til 8%, linalool op til 0,3%, geraniol op til 0,2% |
Limeolie ØKO | Limonen op til 51%, citral op til 8%, linalool op til 0,3%, geraniol op til 0,2% |
Litseaolie | Citral op til 75%, limonen op til 19%, linalool op til 6%, geraniol op til 2,6%, farnesol op til 0,8%, citronellol op til 0,5% |
Mandarinolie | Limonen op til 96%, linalool op til 1,5%, citronellol op til 0,5% |
Mandarinolie ØKO | Limonen op til 91%, farnesol op til 1,4%, linalool op til 0,5% |
Merianolie | Linalool op til 8%, limonen op til 3% |
Mimose absolu | Anisylalkohol op til 0,44%, linalool op til 0,301%, benzylbenzoat op til 0,180%, eugenol op til 0,145%, geraniol op til 0,061%, benzylalkohol op til 0,042%, kanelalkohol op til 0,021%, citronellol op til 0,020%, benzylsalicylat op til 0,015%, benzylcinnamat op til 0,006%, limonen op til 0,004%, kumarin op til 0,002%, kanelaldehyd op til 0,001%, isoeugenol op til 0,001% |
Muskatelsalvieolie | Linalool op til 30%, geraniol op til 1,5%, limonen op til 0,5% |
Myrrhaolie | Limonen op til 0,6%, linalool op til 0,2% |
Niaouliolie | Limonen op til 12%, linalool op til 5% |
Olibanumolie | Limonen op til 20%, linalool op til 0,6% |
Orangeblomstolie | Linalool 33%, limonen 20,5%, farnesol 3%, geraniol 2,8%, citral 0,25% |
Orangeblomst absolu | Citronellol op til 0,007%, geraniol op til 5,09%, farnesol op til 0,95%, citral op til 0,065%, limonen 0,87%, linalool op til 45,90%, eugenol op til 0,65%, isoeugenol op til 0,001% |
Origanumolie | Linalool op til 8%, limonen op til 3%, |
Palmarosaolie | Geraniol op til 83%, citral op til 3,6%, linalool op til 3,5%, farnesol op til 1,9%, limonen op til 0,2% |
Patchouliolie | Ingen |
Peberolie | Limonen op til 16%, linalool op til 1,2% |
Pebermynteolie | Limonen op til 4,7%, linalool op til 0,3% |
Petitgrainolie | Linanol op til 24%, geraniol op til 4,6%, limonen op til 2,8%, citral op til 0,7%, farnesol op til 0,2% |
Pineolie | Limonen op til 1,5%, linalool op til 1,5%, geraniol op til 0,2% |
Pomeransolie | Limonen op til 95%, linalool op til 0,7%, citral op til 0,6% |
Ravensaraolie ØKO | Ingen |
Rose absolu | Citronellol op til 9,50%, geraniol op til 3,0%, eugenol op til 1,50%, benzylalkohol op til 0,84%, farnesol op til 0,80%, citral op til 0,12%, linalool op til 0,10, benzylbenzoat op til 0,03%, limonen op til 0,02, benzylsalicylat op til 0,009%, isoeugenol op til 0,002% |
Rosentræolie | Linalool op til 92%, geraniol op til 3,3%, benzylbenzoat op til 2,2%, limonen op til 1,2% |
Rosmarinolie | Limonen op til 6%, linalool op til 1,5% |
Rosmarinolie ØKO | Limonen op til 5%, linalool op til 2,5% |
Salvieolie | Limonen op til 3%, linalool op til 0,8% |
Sandeltræolie, Mysore | Ingen |
Sandeltræolie, V,I. | Farnesol op til 0,3% |
Stjerneanisolie | Limonen op til 5%, linalool op til 3% |
Tea-Treeolie | Linalool op til 2%, limonen op til 1,2% |
Timianolie | Linalool op til 8%, limonen op til 5%, benzylbenzoat op til 1%, geraniol op til 0,5% |
Vetiverolie ØKO | Isoeugenol op til 1,50% |
Ylang-Ylangolie ØKO | Benzylbenzoat op til 15%, farnesol op til 12%, linalool op til 11%, benzylsalicylat op til 8%, geraniol op til 2,5%, eugenol op til 1,3%, limonen op til 0,1% |
1%, benzylsalicylat op til 8%, geraniol op til 2,5%, eugenol op til 1,3%, limonen op til 0,1%